Информация об использовании денежных средств Попечительского совета школы за 2024год
Товары, услуги | Сумма (руб.) |
Оплата услуг интернета | 464,4 руб. |
Ремонт, замена и заправка орг.техники | 187,0 руб., 452,0 руб. |
Жалюзи в мед.пункт, каб.47, каб.34 Жалюзи в гардероб | 1224,60 руб. 1378,20 руб. |
Ткань вафельная (30 м.) полотенца. | 352,80 руб. |
Футболки | 19,88 руб. |
Сантехническое оборудование | 2071,41руб. |
Хозяйственные товары (ведра, тряпки, порошок, чистящее средство и т.д.) | 1331,06 руб. |
Мебель ( гардероб, 3 эт.коридор, стулья к.33) | 7015,20 руб. |
Печатная продукция (журналы ОТ) | 161,92 руб. |
Мыло жидкое | 158,40 руб. |
Прожектор | 93,17 руб. |
Мебель ( замена крышек столов в к.34), стульев | 1236,0 руб. |
Итого | 16145.64 руб. |
Информация об использовании денежных средств от приносящей доходы деятельности (внебюджетные средства) при подготовке школы к 2023/2024 учебному году
Компьютер и комплектующие | 2600 руб. |
Приобретение веб-камеры, колонки | 2114 руб. |
Оплата на проведение проектных и изыскательских работ (турникеты) | 625 руб. |
Перезарядка огнетушителей | 293 руб. |
Мебель (35 каб., учительская) | 7398 руб. |
Стенды, значки | 810 руб. |
Чистящие и моющие средства , др. | 745 руб. |
Ткань для пошива постельного белья | 1811 руб. |
Известь строительная | 77 руб. |
стенды | 1688 руб. |
стройматериалы | 439 руб. |
Дверь ПВХ | 632 руб. |
Доска учебная | 482 руб. |
Колорекс, саморезы, шпатлевка и др. | 678 руб. |
Доводчики | 296 руб. |
значки | 600 руб. |
Светильники (запасные части) | 180 руб. |
краска | 5363 руб. |
итого | 26831 руб. |
Информация об использовании денежных средств Попечительского совета школы за 2022 год
1. Рециркулятор воздуха — 1432.81 руб
2. 3д-принтер — 948 руб.
3. Дверные блоки — 1110 руб.
4. Стройматериалы — 538 руб.
5. Картофелечистка — 385 руб.
6. Линолеум — 5875 руб.
7. Сантехническое оборудование — 318.27 руб
8. Теневой навес для ГПД — 9276 руб.
9. Значки для учащихся школы — 1810 руб.
Информация об использовании денежных средств Попечительского совета школы за 2021 год
Приобретено и установлено:
- Мебель для гардероба — 7133 руб.
- Линолеум – 2715 руб.
- Мебель (шкафы, столы компьютерные и т.д.) – 4066 руб.
- Парты ученические – 16 комплектов, стол учительский – 2 шт. — 2645 руб.
- Морозильная камера – 419 руб.
- Шкаф – 313 руб.
- Благоустройство территории – 5072 руб.
Информация об использовании денежных средств Попечительского совета школы за 2020 год
Приобретено и установлено:
1. Школьная мебель — 1592,00 руб.
2. Сплит система (кондиционер) в актовый зал — 6950,00 руб.
3. Ламинат в актовый зал школы — 3185,90 руб.
Председатель Попечительского совета О.И.Бойцова